Перегородки по типу конструкции
Двери
Перегородки по типу крепления
Перегородки по материалу
Другие варианты
Перегородки | Материал руб./м.кв. | Монтаж руб./м.кв. | ||
---|---|---|---|---|
Одинарные | ||||
Глухие из гипсокартона | 2610 | 880 | ||
Одинарные, глухие из ДСП с виниловым покрытием | 2600 | 880 | ||
Прозрачные из обычного стекла | 2700 | 880 | ||
Прозрачные из обычного стекла с пленкой | 3450 | 880 | ||
Прозрачные из обычного стекла с жалюзи | 3500 | 880 | ||
Прозрачные из закаленного стекла | 3420 | 880 | ||
Прозрачные из закаленного стекла с пленкой | 4170 | 880 | ||
Прозрачные из закаленного стекла с жалюзи | 4220 | 880 | ||
Комбинированные | 2680 | 880 | ||
Двойные | ||||
Глухие с декорированным гипсокартоном | 2640 | 960 | ||
Глухие из ДВП | 2640 | 960 | ||
Прозрачные из обычного стекла | 4500 | 960 | ||
Прозрачные из обычного стекла с пленкой | 5250 | 960 | ||
Прозрачные из обычного стекла с жалюзи | 5300 | 960 | ||
Прозрачные из закаленного стекла | 5940 | 960 | ||
Прозрачные из закаленного стекла с пленкой | 6690 | 960 | ||
Прозрачные из закаленного стекла с жалюзи | 6740 | 960 | ||
Комбинированные | 3770 | 960 |
Перегородки | Материал | Монтаж |
---|---|---|
цельностеклянные | 5600 руб./м.кв. | 960 руб./м.кв. |
цельностеклянные из тонированного стекла | 6240 руб./м.кв. | 960 руб./м.кв. |
цельностеклянные с пленкой | 6240 руб./м.кв. | 960 руб./м.кв. |
цельностеклянные с пескоструем (рисунки) | договорная | 960 руб./м.кв. |
цельностеклянные радиусная | договорная | 960 руб./м.кв. |
цельностеклянные с уф-печатью | 7550 руб./м.кв. | 960 руб./м.кв. |
Перегородки | Материал руб./м.кв. | Монтаж руб./м.кв. | ||
---|---|---|---|---|
Одинарные | ||||
Прозрачные из обычного стекла | 2700 | 880 | ||
Прозрачные из обычного стекла с пленкой | 3450 | 880 | ||
Прозрачные из обычного стекла с жалюзи | 3500 | 880 | ||
Прозрачные из закаленного стекла | 3420 | 880 | ||
Прозрачные из закаленного стекла с пленкой | 4170 | 880 | ||
Прозрачные из закаленного стекла с жалюзи | 4220 | 880 | ||
Комбинированные | 2680 | 880 | ||
Двойные | ||||
Прозрачные из обычного стекла | 4500 | 960 | ||
Прозрачные из обычного стекла с пленкой | 5250 | 960 | ||
Прозрачные из обычного стекла с жалюзи | 5300 | 960 | ||
Прозрачные из закаленного стекла | 5940 | 960 | ||
Прозрачные из закаленного стекла с пленкой | 6690 | 960 | ||
Прозрачные из закаленного стекла с жалюзи | 6740 | 960 | ||
Комбинированные | 3770 | 960 |
Тип | Цена |
---|---|
Перегородки 1300 мм | От 1740 - 5600 рублей/м 2 |
Перегородки 1500 мм | От 1790 - 5600 рублей/м2 |
Мобильная система, 1900 мм | От 1790 - 5600 рублей/м2 |
Стеклянные | От 2600 - 6700 рублей/м2 |
Полукруглые | Договораная цена |
Изготовленные из ЛДСП, МДФ | От 1700 рублей/м2 |
В любом случае, предварительную стоимость вам объявит специалист, выехавший на место и сделавший замеры, а также выяснивший, какой функционал вам необходим. Обычно выезд специалиста вам ничего не стоит, зато за время общения вы сможете прояснить много важных моментов. И помните, какова бы ни была цена стеклянных офисных перегородок, при установке вам должны предоставить гарантию как минимум на год.
Мы ответим вам в течение часа!