Прайс-лист на производство
и монтаж офисных перегородок
Называем цену один раз — фиксируем в договоре. Производство от 3 дней, монтаж в работающем офисе без шума и пыли.
Цены на перегородки по типам
Базовая стоимость материала. Монтаж оплачивается отдельно. Точная цена — после замера и согласования спецификации.
Стационарные перегородки — цены за м² и монтаж
Одинарные и двойные конструкции из гипсокартона, стекла и комбинированных материалов
| Наименование | Материал, руб/м² | Монтаж, руб/м² |
|---|---|---|
| Одинарные | ||
| Глухие из гипсокартона | 2 610 | 880 |
| Одинарные, стекло ДСП и алюминиевые накладки | 2 680 | 880 |
| Прозрачные из обычного стекла | 2 700 | 880 |
| Прозрачные из обычного стекла с жалюзи | 3 470 | 880 |
| Прозрачные из обычного стекла с матовым | 3 590 | 880 |
| Прозрачные из закалённого стекла | 4 420 | 880 |
| Прозрачные из закалённого стекла с жалюзи | 5 178 | 880 |
| Комбинированные | 2 688 | 880 |
| Двойные | ||
| Глухие с декоративными вставками | 2 840 | 960 |
| Глухие из ЛВП | 3 646 | 960 |
| Прозрачные из обычного стекла | 3 558 | 960 |
| Прозрачные из обычного стекла с жалюзи | 5 306 | 960 |
| Прозрачные из закалённого стекла | 5 946 | 960 |
| Прозрачные из закалённого стекла с жалюзи | 6 740 | 960 |
| Комбинированные | 3 776 | 960 |
Цельностеклянные перегородки — цены за м² и монтаж
Безрамные конструкции из закалённого стекла толщиной 8–12 мм
| Наименование | Материал, руб/м² | Монтаж, руб/м² |
|---|---|---|
| Цельностеклянные (прозрачные) | 5 600 | 960 руб/м² |
| Цельностеклянные из тонированного стекла | 6 240 | 960 руб/м² |
| Цельностеклянные с жалюзи | 6 240 | 960 руб/м² |
| Цельностеклянные с плёнкой (матовой) | — | +750 руб/м² |
| Цельностеклянные раздвижные | договорная | 960 руб/м² |
| Цельностеклянные с УФ-печатью | 7 550 | 960 руб/м² |
Стеклянные перегородки — цены за м² и монтаж
Каркасные конструкции с заполнением из закалённого или обычного стекла
| Наименование | Материал, руб/м² | Монтаж, руб/м² |
|---|---|---|
| Одинарные | ||
| Прозрачные из обычного стекла | 2 700 | 888 |
| Прозрачные из обычного стекла с жалюзи | 3 470 | 888 |
| Прозрачные из обычного стекла с матовым | 3 900 | 888 |
| Прозрачные из закалённого стекла | 4 178 | 888 |
| Прозрачные из закалённого стекла с жалюзи | 4 230 | 888 |
| Комбинированные | 2 680 | 888 |
| Двойные | ||
| Прозрачные из обычного стекла | 4 500 | 960 |
| Прозрачные из обычного стекла с жалюзи | 5 250 | 960 |
| Прозрачные из обычного стекла с матовым | 5 300 | 960 |
| Прозрачные из закалённого стекла | 5 940 | 960 |
| Прозрачные из закалённого стекла с жалюзи | 6 470 | 960 |
| Комбинированные | 3 776 | 960 |
Мобильные перегородки — цены и комплектации
Переставляемые секционные системы без постоянного крепления
| Тип | Материал, руб/м² | Монтаж, руб/м² |
|---|---|---|
| Перегородки 1300 мм | От 1 740 — 5 600 руб/м² | 880 |
| Перегородки 1500 мм | От 1 790 — 5 600 руб/м² | 880 |
| Мобильная система, 1900 мм | От 1 790 — 5 600 руб/м² | 880 |
| Стеклянные | От 2 600 — 6 700 руб/м² | 880 |
| Полукруглые | Договорная цена | 880 |
| Из ЛДСП, МДФ | От 1 700 руб/м² | 880 |
Сравнение цен по типам перегородок
Типовой чек на 20 м² с монтажом — чтобы прикинуть бюджет до замера
| Тип перегородки | Материал от, руб/м² | Монтаж, руб/м² | Мин. заказ | Типовой чек на 20 м² |
|---|---|---|---|---|
| Стационарные каркасные | 2 610 | 880 | 10 м² | ~70 000 ₽ |
| Стеклянные каркасные | 2 700 | 888 | 10 м² | ~72 000 ₽ |
| Цельностеклянные | 5 600 | 960 | 8 м² | ~131 000 ₽ |
| Мобильные | 1 740 | — | от 1 секции | ~35 000 ₽ |
Из чего складывается цена офисной перегородки за м²
7 факторов, которые определяют итоговую стоимость вашего проекта
Примеры расчёта: сколько стоит ваш проект
Три типовых сценария с конкретными цифрами — чтобы понять порядок бюджета до звонка
Вопросы о ценах и порядке расчёта
Оставьте заявку — перезвоним за 15 минут в рабочее время. Выедем на замер в течение 24 часов. Коммерческое предложение с фиксированной ценой уже сегодня.