Эверест групп Санкт-Петербург

Стеклянные перегородки

Перегородки по типу конструкции

Двери

Перегородки по типу крепления

Перегородки по материалу

Другие варианты

Сроки выполнения заказа

Цельностеклянные перегородки премиум-класса
проектированиепроизводствомонтажитог
до 50 м1 дн5 дн1 дн7 дн
50-100 м1 дн7 дн2 дн10 дн
100-200 м1 дн10 дн2-3 дн13-14 дн
более 200м1 дн10 дн60-80 кв м/днПо согл.
Мобильные перегородки Система
проектированиепроизводствомонтажитог
до 50 м1 дн5 дн1 дн7 дн
50-100 м1 дн7 дн2 дн10 дн
100-200 м1 дн10 дн2-3 дн13-14 дн
более 200м1 дн10 дн60-80 кв м/днПо согл.
Стеклянные перегородки
проектированиепроизводствомонтажитог
до 50 м1 дн10 дн1-2 дн12-13 дн
50-100 м2 дн10 дн2-4 дн14-16 дн
100-200 м3 дн10 дн4-7 дн17-20 дн
более 200м4 дн10 дн30 кв м/днПо согл.
Алюминиевые офисные перегородки
проектированиепроизводствомонтажитог
до 50 м1 дн10 дн1-2 дн12-13 дн
50-100 м2 дн10 дн2-4 дн14-16 дн
100-200 м3 дн10 дн4-7 дн17-20 дн
более 200м4 дн10 дн30 кв м/днПо согл.
Заявка на расчет

Мы ответим вам в течение часа!

Заказать звонок